AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER MATARAM
Jl. AMIKOM ASM Kekalik mataram, telp. 628418,6620090
Manajemen Informatika - Los Angeles
Ketentuan: Tulis semua script SQL-nya!
- Buat sebuah database dengan nama KAMPUS!
- Aktifkan database KAMPUS!
- Buat tabel dengan nama Tb_Mahasiswa, dengan ketentuan:
Column Name: Tb_Mahasiswa
Column Name | Data Type | Length | Allow Null | Default | Keterangan |
NIM | Char | 10 | Not Null | Primary | |
Nama | Varchar | 30 | Not Null | ||
Gender | Varchar | 10 | Null | ||
Tgl_Lahir | Date | Not Null | 0000-00-00 | ||
Alamat | Varchar | 150 | Not Null | ||
Varchar | 50 | Null | Mataram |
- Tambahkan kolom Telpon pada table Tb_Mahasiswa dengan ketentuan:
Column Name | Data Type | Length | Allow Null | Default | Keterangan |
Telpon | Varchar | 15 | Null |
- Isi data Tb_Mahasiswa dengan data berikut:
NIM | Nama | Gender | Tgl_Lahir | Alamat | Kota | Telpon |
09.01.1516 | Dewi Persik | Perempuan | 1984-12-07 | Jl. Kenanga No 06 | Mataram | 0370223445 |
09.01.1517 | Anggel Jamil | Perempuan | 1985-06-15 | Jl. Menteng Utara No.08 | Jakarta | 021556778 |
09.01.1518 | Saipul Jamil | Laki-laki | 1979-09-25 | Jl. A.Yani No 11 | Narmada | 0370671723 |
- Tampilkan data Nama, Alamat, Kota dan Telpon Mahasiswa yang Gendernya Perempuan!
- Tampilkan data NIM, Nama, Tgl_Lahir dan Telpon Mahasiswa yang Nama-nya ada kata “Jamil”!