PEMENANG LOMBA DESAIN KALENDER | ||||
08.TK.066 | ZAENUDDIN | 1 | ||
10.MI.031 | M KURNAEN | 2 | ||
08.TK.003 | EVA KARMITA | 3 | ||
08.TK.019 | EFENDI | | ||
08.MI.045 | EDI ZULFAN | 4 | ||
08.MI.012 | ABDUL KHALIK | | ||
10.TK.069 | FAIDUL ADHA SAID | 5 | ||
| | | | |
PEMENANG LOMBA DESAIN BROSUR | ||||
10.MI.031 | M KURNAEN | 1 | ||
08.TK.066 | ZAENUDDIN | 2 | ||
08.TK.043 | MUHAMMAD TANTOWI J | 3 | ||
08.TK.042 | MUHAMMAD SUBLI | | ||
10.TK.129 | M YODI BIN WASIO | 4 | ||
10.TK.128 | M SURYAWAN HALIM | 5 | ||
10.TK.107 | ABDUL A'LA MAUDAIDI | | ||
| | | | |
PEMENANG LOMBA DESAIN PAMFLET | ||||
08.MI.045 | EDI ZULFAN | 1 | ||
08.MI.012 | ABDUL KHALIK | | ||
10.MI.031 | M KURNAEN | 2 | ||
08.TK.066 | ZAENUDDIN | 3 | ||
10.TK.128 | M SURYAWAN HALIM | 4 | ||
10.TK.107 | ABDUL A'LA MAUDAIDI | | ||
10.TK.129 | M YODI BIN WASIO | 5 | ||
Keputusan dewan juri tidak bisa di ganggu gugat.
|
|